Klubben bildades den 15 maj 1970 efter en sammanslagning av ishockeysektionerna i IFK Umeå och Sandåkerns SK. Klubben kallade sig först "IFK/SSK, Umeå" innan namnet IF Björklöven antogs inför säsongen 1971/1972. Under slutet av 1970-talet och större delen av 1980-talet spelade klubben i Sveriges högsta division, Elitserien. Klubben vann SM-guld 1987 efter seger i finalserien mot Färjestads BK. Trots en stor spelarflykt året därpå gick klubben återigen till final, som man dock förlorade (motståndare var på nytt Färjestad). Säsongen 2007/2008 spelar IF Björklöven i allsvenskan.
# Namn Ålder Längd Vikt
MÃ¥lvakter
1 Tobias Lundström 30 175 89
30 Thomas Sehlstedt 24 187 83
Backar
2 Patrik Nevalainen 20 178 80
4 Kristoffer Berglund 18 177 80
5 Karl-Johan Lundström 20 175 75
7 Johan Svedberg 27 186 88
8 Andreas Lindahl 24 185 92
11 Jonnie Karlsson 26 181 84
26 Niklas Strandberg 25 188 90
44 Erik Lindberg 23 193 94
Forwards
10 Johan Bergmark 28 178 84
15 Niklas Johansson 23 181 87
16 Johan Wikström 29 183 94
19 Johan Forsberg 22 184 87
24 Urban Omark 29 175 85
28 Fredrik Davidsson 29 181 90
29 Daniel Olofsson 29 185 95
33 Jimmy Blixt 28 188 98
37 Mattias Wennerberg 26 182 87
39 Mattias Hellström 21 185 89
40 Magnus Gästrin 27 187 89
42 Jon Palmebjörk 21 183 87
20 Christopher Thörn 21 190 86
( I edited my profile with Thomas' Myspace Editor V4.4 )